ACB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Á Châu hôm nay
ACB · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.50% | 3.50% |
| 3 tháng | 3.90% | 3.90% |
| 6 tháng | 4.50% | 4.50% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 18 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 24 tháng | 5.20% | 5.20% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.40% | 4.40% |
| 3 tháng | 4.65% | 4.65% |
| 6 tháng | 5.30% | 5.30% |
| 12 tháng | 5.80% | 5.80% |
| 18 tháng | 5.00% | 5.00% |
| 24 tháng | 5.00% | 5.00% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Á Châu trước khi giao dịch.