BID
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN hôm nay
BIDV · Ngân hàng Big 4
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 3 tháng | 2.40% | 2.40% |
| 6 tháng | 3.50% | 3.50% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 18 tháng | 5.20% | 5.20% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.00% | 3.00% |
| 3 tháng | 3.40% | 3.40% |
| 6 tháng | 4.50% | 4.50% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 18 tháng | 5.30% | 5.30% |
| 24 tháng | 5.30% | 5.30% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN trước khi giao dịch.