AGR
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT hôm nay
Agribank · Ngân hàng Big 4
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 2.60% | 2.60% |
| 3 tháng | 2.90% | 2.90% |
| 6 tháng | 4.00% | 4.00% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 18 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 24 tháng | 5.30% | 5.30% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 2.60% | 2.60% |
| 3 tháng | 2.90% | 2.90% |
| 6 tháng | 4.00% | 4.00% |
| 12 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 18 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 24 tháng | 5.30% | 5.30% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT trước khi giao dịch.