HDB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phát triển TP.HCM hôm nay
HDBank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.50% | 3.50% |
| 3 tháng | 3.60% | 3.60% |
| 6 tháng | 5.40% | 5.40% |
| 12 tháng | 5.70% | 5.70% |
| 18 tháng | 6.00% | 6.00% |
| 24 tháng | 5.40% | 5.40% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.50% | 3.50% |
| 3 tháng | 3.60% | 3.60% |
| 6 tháng | 5.40% | 5.40% |
| 12 tháng | 5.70% | 5.70% |
| 18 tháng | 6.10% | 6.10% |
| 24 tháng | 5.50% | 5.50% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Phát triển TP.HCM trước khi giao dịch.