MSB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Hàng Hải hôm nay
MSB · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.60% | 3.60% |
| 3 tháng | 3.60% | 3.60% |
| 6 tháng | 4.70% | 4.70% |
| 12 tháng | 5.30% | 5.30% |
| 18 tháng | 5.30% | 5.30% |
| 24 tháng | 5.30% | 5.30% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.10% | 4.10% |
| 3 tháng | 4.10% | 4.10% |
| 6 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 12 tháng | 5.80% | 5.80% |
| 18 tháng | 5.80% | 5.80% |
| 24 tháng | 5.80% | 5.80% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Hàng Hải trước khi giao dịch.