SEA
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Đông Nam Á hôm nay
SeABank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.95% | 3.95% |
| 3 tháng | 4.45% | 4.45% |
| 6 tháng | 4.95% | 4.95% |
| 12 tháng | 5.30% | 5.30% |
| 18 tháng | 5.95% | 5.95% |
| 24 tháng | 5.95% | 5.95% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.95% | 3.95% |
| 3 tháng | 3.95% | 3.95% |
| 6 tháng | 4.95% | 4.95% |
| 12 tháng | 5.30% | 5.30% |
| 18 tháng | 5.95% | 5.95% |
| 24 tháng | 5.95% | 5.95% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Đông Nam Á trước khi giao dịch.