SHB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội hôm nay
SHB · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.90% | 3.90% |
| 3 tháng | 4.20% | 4.20% |
| 6 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 12 tháng | 5.60% | 5.60% |
| 18 tháng | 5.70% | 5.70% |
| 24 tháng | 5.80% | 5.80% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 3.90% | 3.90% |
| 3 tháng | 4.20% | 4.20% |
| 6 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 12 tháng | 5.60% | 5.60% |
| 18 tháng | 6.00% | 6.00% |
| 24 tháng | 6.10% | 6.10% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội trước khi giao dịch.