TPB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Tiên Phong hôm nay
TPBank · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.50% | 4.50% |
| 3 tháng | 4.50% | 4.50% |
| 6 tháng | 5.10% | 5.10% |
| 12 tháng | 5.40% | 5.40% |
| 18 tháng | 5.20% | 5.20% |
| 24 tháng | 5.20% | 5.20% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 5.40% | 5.40% |
| 12 tháng | 5.70% | 5.70% |
| 18 tháng | 5.90% | 5.90% |
| 24 tháng | 6.10% | 6.10% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Tiên Phong trước khi giao dịch.