VIB
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Quốc tế hôm nay
VIB · Ngân hàng TMCP
Lãi suất tiết kiệm
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.80% | 4.80% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 12 tháng | 6.50% | 6.50% |
| 18 tháng | 5.70% | 5.70% |
| 24 tháng | 5.80% | 5.80% |
Lãi suất tiết kiệm Online
Thường cao hơn gửi tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất/năm | Lãi thực nhận |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 3 tháng | 4.75% | 4.75% |
| 6 tháng | 5.70% | 5.70% |
| 12 tháng | 6.50% | 6.50% |
| 18 tháng | 5.90% | 5.90% |
| 24 tháng | 6.00% | 6.00% |
Lịch sử lãi suất
Dữ liệu lãi suất có thể có độ trễ. Vui lòng xác nhận với Ngân hàng Quốc tế trước khi giao dịch.